Thông số
Số đo thật, không làm tròn cho đẹp
Mọi con số dưới đây đo trên thiết bị đang chạy. Chỗ nào chưa đo được, chúng tôi ghi là chưa đo.
| Bộ xử lý | ESP32‑S3, hai nhân 240 MHz, 8 MB bộ nhớ ngoài |
|---|---|
| Camera | Cảm biến OV3660, ảnh chụp 800×600 điểm ảnh |
| Micrô | Micrô số PDM, thu 4 giây mỗi câu hỏi |
| Loa | Loa nhỏ trên gọng, âm lượng chỉnh từ ứng dụng |
| Kết nối | WiFi 2,4 GHz và Bluetooth LE 5.0 |
| Thời gian trả lời | 8,5 – 21,8 giây, tuỳ chất lượng mạng WiFi |
| Giọng đọc | Tiếng Việt, giọng nữ miền Bắc |
| Điều khiển | Hai nút trên gọng, hoặc ứng dụng Android |
| Nguồn | Pin lithium sạc bằng USB‑C |
| Thời lượng pin | Chưa đo xong — sẽ công bố trước khi giao hàng |
| Khối lượng | Chưa chốt — phụ thuộc vỏ kính đang hoàn thiện |
| Kháng nước | Không có. Đừng đeo dưới mưa |
Giữ chỗ lô sản xuất đầu tiên
Đặt trước chưa phải thanh toán. Chúng tôi gọi xác nhận trước khi thu bất kỳ khoản nào.